
| Ę | ž | § | P | Ę | ž | § | P | Ę | ž | § | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | {@Dū | Î | 1320 | 41 | îä@õ | Î | 170 | 78 | J@Îa | y | 40 | ||
| 2 | Í@[· | | 1050 | 42 | Øš@ę | y | 150 | 78 | R@öq | y | 40 | ||
| 3 | Nä@TV | Î | 1040 | 42 | š@ęs | | 150 | 78 | K@ęG | y | 40 | ||
| 4 | Âc@ę | Î | 810 | 44 | wŠ@Mm | | 140 | 84 | åØ@_ņ | y | 30 | ||
| 5 | c@pM | | 740 | 44 | Î{@TūY | Î | 140 | 84 | åØ@Éũ | y | 30 | ||
| 6 | āq@― | y | 640 | 46 | Dc@å | Î | 130 | 84 | Wš@as | y | 30 | ||
| 7 | đė@_ | | 590 | 46 | žö@F | y | 130 | 84 | ī @rv | y | 30 | ||
| 7 | ėč@aF | y | 590 | 46 | OÖ@Ēq | y | 130 | 84 | îė@KY | Î | 30 | ||
| 9 | aJ@ęN | Î | 550 | 49 | ė@Ũã | Î | 100 | 84 | Κ@F | Î | 30 | ||
| 10 | åŌ@öęY | Î | 530 | 49 | pö@^Ą | Î | 100 | 84 | {_@põ | Î | 30 | ||
| 11 | |Ą@šO | Î | 510 | 49 | Îc@Wę | | 100 | 84 | c@pĄ | Î | 30 | ||
| 12 | Í@Fã | | 500 | 52 | gc@Tņ | Î | 90 | 84 | Øš@šp | Î | 30 | ||
| 13 | kš@ | Î | 440 | 52 | Ý@Ku | Î | 90 | 84 | Š{@đY | y | 30 | ||
| 13 | ī@åî | Î | 440 | 52 | ÄāV@Cv | Î | 90 | 84 | cÓ@đį | y | 30 | ||
| 13 | aû@YO | y | 440 | 52 | gc@al | y | 90 | 84 | Rû@^ę | Î | 30 | ||
| 16 | éØ@ęP | | 430 | 52 | gc@qķ | y | 90 | 84 | éØ@ĮK | | 30 | ||
| 17 | @īē | y | 420 | 57 | kš@ēK | Î | 80 | 84 | ė@@Sã | | 30 | ||
| 18 | ģØ@ū― | Î | 410 | 57 | ė@Ouv | Î | 80 | 98 | æ@h | Î | 20 | ||
| 19 | cÓ@FG | | 400 | 57 | |š@aį | Î | 80 | 98 | đš@ģ@ | Î | 20 | ||
| 20 | ā_č@đÆ | Î | 360 | 60 | ŋR@åã | Î | 70 | 98 | ž@Ët | Î | 20 | ||
| 21 | ėö@Mi | y | 350 | 60 | |c@ūl | Î | 70 | 98 | šš@[ | Î | 20 | ||
| 22 | Ģö@Ū | Î | 330 | 60 | qė@õu | Î | 70 | 98 | Rė@L― | Î | 20 | ||
| 23 | @ę― | Î | 320 | 63 | ī@L | Î | 60 | 98 | įc@j | Î | 20 | ||
| 23 | đc@IY | Î | 320 | 63 | åŌ@ĀĒ | Î | 60 | 98 | ķEc@ëq | | 20 | ||
| 25 | äã@Kr | y | 310 | 63 | É@[ | Î | 60 | 105 | ãš@bO | | 10 | ||
| 25 | c@fî | y | 310 | 63 | x]@Îa | Î | 60 | 105 | ß°@ | Î | 10 | ||
| 27 | Ž}ī@ļ | Î | 300 | 63 | c@Ë― | y | 60 | 105 | č@ĪãÄ | Î | 10 | ||
| 28 | R@Gę | Î | 280 | 63 | öč@MG | | 60 | 105 | ųØ@Tę | Î | 10 | ||
| 29 | ßž@Rū | Î | 270 | 63 | Jo@Oę | | 60 | 105 | gc@Ūj | y | 10 | ||
| 30 | äË@Rü | Î | 260 | 63 | ÉĄ@Fh | | 60 | 105 | ĄŠ@~ę | y | 10 | ||
| 31 | c@[Iq | y | 250 | 63 | Rc@gM | | 60 | 105 | Ņc@îz | y | 10 | ||
| 32 | É@õŦ | | 240 | 72 | KR@Ö | Î | 50 | 105 | Šc@ŋ | y | 10 | ||
| 33 | íË@žį | Î | 220 | 72 | āĄ@―ęN | Î | 50 | 105 | Oc@žu | y | 10 | ||
| 33 | @ũ | y | 220 | 72 | ÄāV@đK | y | 50 | 105 | xä@NY | y | 10 | ||
| 35 | Ø]@ēG | Î | 210 | 72 | Aė@TM | y | 50 | 105 | Ą]@`° | y | 10 | ||
| 36 | R{@MĨ | Î | 200 | 72 | R{@Ũh | y | 50 | 105 | ·č@l | Î | 10 | ||
| 36 | Øc@g° | | 200 | 72 | žo@zę | Î | 50 | 105 | ÁĄ@ķÆ | | 10 | ||
| 38 | ė@Ũ | Î | 190 | 78 | šė@ëG | Î | 40 | 105 | OÔ@ | y | 10 | ||
| 38 | Ąc@qĮ | Î | 190 | 78 | Ū~@· | Î | 40 | Čã118ž | |||||
| 38 | Ýã@Ŧę | | 190 | 78 | Øš@šp | Î | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
2011@VXZbg aķ!@ôð! Sð§eĩæĪ |