2023年北陸ポイントシステム

  優勝 準優勝 3位タイ 5位タイ 9位タイ 17位タイ 33位タイ 65位タイ 参加
Sクラス 330 240 180 120 60       30
OH8のみ 220 120 80 60 40 30(32シングル時のみ) 20
OH8・9混合 330 240 180 120 60 40(32シングル時のみ) 30
北陸オープン 1000 650 550 450 350 250 150 100 50
北国新聞女子 220 120 80 60         20
各県大会 集計後 県ポイントに変換 110 80 60 40 20       10
200・180・160・140・120・100・80・60・40・10位まで 11位以下10P