
|
月
|
日
|
曜
|
北陸公式戦
|
大会名称
|
概要
|
開催地
|
| 1 | 14 | 祝 | 北陸連盟 総会 | |||
| 20 | 日 | 第1戦 | 第13回 テレビ金沢杯 | 9ボール SG1〜220P | ||
| 2 | 3 | 日 | 学校対抗 北陸予選 | 2名1チーム 同一学校申込 | 石川県 | |
| 10 | 日 | ナインボール県大会 | 球聖戦 C級戦 | |||
| 24 | 日 | ナインボール北陸大会 | 球聖戦 B級戦 | 石川 | ||
| 3 | 2 | 日 | 竹田杯 全日本ローテションオープン 予選 | プロ全国G3対象試合 予選 | 石川県 | |
| 2 | 日 | 同日開催 | JOCジュニア オリンピックカップ 北陸予選 | 参加資格 19歳未満 | 石川県 | |
| 9 | 日 | レディース パーティー トーナメント | 女子自由参加 | |||
| 16 | 日 | 第2戦 | 第61回 北陸中日杯 | ローテーション&9ボール SG1〜G4 優勝220P | ||
| 30 | 日 | 試行 | 第1回 イレイチ ダイナマイト | 各県合同マンスリー | 北陸各県 | |
| 4 | 13 | 日 | 第3戦 | 第19回 富山新聞社杯 | 9ボール SG1 220P | 富山県 |
| 20 | 日 | ☆ | 全日本女子プロツアー 富山 | フィレンツェ開催 | 富山県 | |
| 27 | 日 | 試行 | 第1回 トリオ ザ マッチ | 3人チーム戦 | 北陸各県 | |
| 5 | 11 | 日 | 第4戦 | 第20回 日本縦断PB 北陸大会 | 9ボールオープン戦 330P | |
| 25 | 日 | 第5戦 | 富山市長杯 | 9ボール 110P | 富山県 | |
| 石川県スポレク祭 ビリヤード大会 | 9ボール 110P | 石川県 | ||||
| 福井県ナインボール選手権大会 | 9ボール 110P | 福井県 | ||||
| 6 | 7 | 土 | ☆ | 西日本スリークッションマスターズ | エディ開催 3C | 石川県 |
| 8 | 日 | ☆ | アーティスティック ドリームカップin北陸 | エディ開催 3C | 石川県 | |
| 15 | 日 | 第6戦 | 第12回 北陸14-1オープン | 14-1オープン戦 220P | 石川県 | |
| 22 | 日 | 同日開催 | スポレク滋賀 代表選考会 | A級 B級 予選 | 北陸各県 | |
| 22 | 日 | 同日開催 | 新潟プレ国体 B級 北陸予選 | B級 予選 | 北陸各県 | |
| 29 | 日 | 第7戦 | 第21回 北國新聞社杯 | 北陸アマ選手権 男子女子クラス別大会 SG1〜220P |
石川県 | |
| 7 | 13 | 日 | 第8戦 | 第13回 福井新聞社杯 | 9ボール SG1 220P | 福井県 |
| 21 | 祝 | サマープール フェスティバル | 9ボールペアマッチトーナメント | 石川県 | ||
| 8 | 10 | 日 | 第4回 IPBCオープン | 9ボール オープン戦 | 石川県 | |
| ☆ | 西日本グランプリ 富山 | リボルバー開催 | 富山県 | |||
| 9 | 7 | 日 | 第9戦 | 県ビリヤード選手権大会 | JAPAマスターズ予選 9ボール 110P | 北陸各県 |
| 28 | 日 | 第10戦 | 第11回 北陸マスターズオープン | 本年よりハンディ戦110p | 石川県 | |
| 10 | 11 | 土 | 第11戦 | 第22回 北陸オープン | 全日本オープン戦 男女別 参加50P〜 |
石川県 |
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 祝 | 普及事業 特設会場でビリヤードしよう!! | ||||
| 26 | 日 | 第12戦 | 第11回 MROカップ | 9ボール SG1 220P | 石川県 | |
| 11 | 9 | 日 | 第8回 北陸学生選手権 | 上級&新人戦 日本学生戦派遣 | 石川県 | |
| 16 | 日 | 第13戦 | 第10回 北陸朝日放送杯 | 9ボール SG1 220P | 石川県 | |
| 30 | 日 | 第12回 北日本新聞杯 富山県オープン | ハンディ戦 北陸参加可 | 富山県 | ||
| 12 | 7 | 日 | 08 北陸チャンピオンナインボール | ランキング ベスト16 | ||
| 14 | 日 | 試行 | 第2回 トリオ ザ マッチ | 3人チーム戦 | 北陸各県 | |
| 21 | 日 | 北陸アマクラブ選手権 | 各県クラブ員 |